Ceník technických prohlídek platný od 1.4.2023.
Ceny uvedeny včetně DPH
| Vozidlo | Pravidelná | Opakovaná do 30 dnů | Evidenční |
|---|---|---|---|
| Osobní / nákladní do 3,5 t | 1 690 Kč | 350 Kč | 590 Kč |
| Osobní / nákladní do 3,5 t LPG+CNG | 1 690 Kč | 350 Kč | 590 Kč |
| Přívěs nebrzděný | 790 Kč | 200 Kč | 590 Kč |
| Přívěs brzděný O1, O2 | 900 Kč | 250 Kč | 590 Kč |
| Motocykl | 850 Kč | 250 Kč | 590 Kč |
| Opakovaná prohlídka ve stejný den | 100 Kč |
Ddovoz z EU min. Euro 3, přestavba
©2026 stk-koprivnice.cz
web design by Martin Čížek – www.cizekit.cz